Progetti PTOF 2016/19
A.S.2018/19 - Altri progetti
| TITOLO PROGETTO | AREA APPARTENENZA 1 | AREA APPARTENENZA 2 |
| Avviamento allo sport | Risultati scolastici | |
| A scuola di volontariato | Risultati scolastici | |
| Accoglienza classi prime | Risultati scolastici | Competenze chiave europee |
| Arduino al primo | Risultati scolastici | |
| Art, jeans and jewels | Risultati a distanza | |
| Automazione impianti con Arduino | Risultati scolastici | |
| Banca del Tempo | Risultati scolastici | |
| Circolo Matematico | Competenze chiave europee | |
| Conoscenza delle nuove sostanze psicotrope | Competenze chiave europee | |
| Continuità in uscita corso quadriennale | Risultati scolastici | |
| Dalla psicomotricità ad una diversa Educazione fisica | Competenze chiave europee | |
| ECDL®: Certificare le competenze digitali | Competenze chiave europee | |
| Educazione alla cittadinanza europea e Festa dell'Europa 2019 | Competenze chiave europee | |
| Educazione stradale | Competenze chiave europee | |
| Erasmus "Being a European Young Citizen in France and Italy" | Competenze chiave europee | |
| Esploratori della memoria | Competenze chiave europee | |
| Ferrara-Srebrenica | Risultati a distanza | Competenze chiave europee |
| Festa dell’albero | Risultati a distanza | Competenze chiave europee |
| EDA (educazione degli adulti) ed Orientamento | Competenze chiave europee | |
| IoT (Internet of Things) | Risultati scolastici | Risultati a distanza |
| La bellezza salverà il mondo | Risultati scolastici | Competenze chiave europee |
| La tavola vibrante: analisi del fenomeno sismico | Competenze chiave europee | |
| Laboratori in rete per l'integrazione | Risultati scolastici | |
| Lib(e)ri oltre le sbarre | Risultati a distanza | Competenze chiave europee |
| Maratona di lettura | Competenze chiave europee | |
| Minimaster | Risultati scolastici | Competenze chiave europee |
| Nessuna/o uguale | Risultati a distanza | Competenze chiave europee |
| Noi in biblioteca | Competenze chiave europee | |
| Olimpiadi delle Scienze Naturali |
Risultati a distanza | |
| Open Day | Risultati a distanza | |
| Ponte socio-occupazionale | Risultati a distanza | |
| Progetti PON Alternanza | Risultati scolastici | Competenze chiave europee |
| Progetto S.eT. “Istruzione Tecnica La Scelta che Rifarei” | Risultati scolastici | Competenze chiave europee |
| progetto Estense cittadino consapevole: what does it mean? | Competenze chiave europee | |
| Relooking | Competenze chiave europee | |
| Raccolta differenziata dei rifiuti | Competenze chiave europee | |
| Scuola e volontariato | Competenze chiave europee | |
| Servizio civile volontario | Risultati scolastici | |
| STEL-MikroTIK Academy | Risultati scolastici | |
| Studenti in scena - Uno spettacolo di scuola! | Risultati a distanza | |
| The New Poets | Competenze chiave europee | |
| Tirocini per l'integrazione scolastica | Risultati scolastici | |
| Transizione Scuola-Lavoro | Risultati a distanza | |
| Tutor | Risultati scolastici | |
| Un Musical per l'IPSIA | Risultati scolastici | Risultati a distanza |
| Velascuola | Competenze chiave europee |
Anni precedenti
- Elenco dei progetti PTOF(2016/19) a.s. 2015/16
- Elenco dei progetti PTOF(2016/19) a.s. 2016/17
- Elenco dei progetti PTOF(2016/19) a.s. 2017/18
Altri progetti
Videogioco Progetto Estense Scuola 2018/19
Progetti di Alternanza Scuola Lavoro
IIS "N.Copernico-A.Carpeggiani"

Keep Calm and Follow The Law
Progetto Festa dell'Europa


