Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:
|
|
È in grado di:
|
|
Nell’indirizzo sono previste le articolazioni Meccanica e meccatronica ed Energia nelle quali il profilo viene orientato e declinato. |
|
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento descritti nel “Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico” di seguito specificati in termini di competenze:
In relazione a ciascuna delle articolazioni le competenze elencate sono sviluppate coerentemente con la peculiarità del percorso di riferimento. |
Articolazione Meccanica e meccatronica
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.
Download - Brochure articolazione Meccanica e meccatronica
Discipline | Anno | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
Geografia | 1 | ||||
Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
*I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. |
|||||
Discipline di articolazione* | |||||
Meccanica, macchine ed energia | 4 | 4 | 4 | ||
Sistemi e automazione | 4 | 3 | 3 | ||
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 5 | 5 | 5 | ||
Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3 | 4 | 5 | ||
Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* |
Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.
Download - Brochure articolazione Energia
Discipline | Anno | ||||
---|---|---|---|---|---|
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Totale ore settimanali | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica** | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Scienze integrate (Fisica)*** | 3 | 3 | |||
Scienze integrate (Chimica)*** | 3 | 3 | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*** | 3 | 3 | |||
Tecnologie informatiche*** | 3 | ||||
Geografia | 1 | ||||
Scienze e tecnologie applicate* | 3 | ||||
Complementi di matematica** | 1 | 1 | |||
Ore di laboratorio nel biennio*** | 8 | ||||
*I contenuti della materia cambiano a seconda dell'indirizzo, in quanto riguardano le discipline caratterizzanti il percorso di studi scelto. **Voto unico attribuito alle due discipline. ***Ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico. |
|||||
Discipline di articolazione* | |||||
Meccanica, macchine ed energia | 5 | 5 | 5 | ||
Sistemi e automazione | 4 | 4 | 4 | ||
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 4 | 2 | 2 | ||
Impianti energetici, disegno e progettazione | 3 | 5 | 6 | ||
ore di laboratorio svolte in compresenza con docente Tecnico-Pratico | 27* |